Gearhead Dimensions
| Dimension | Code | 017VPX Inch (mm) | 023VPX Inch (mm) | 034VPX Inch (mm) |
| Pilot Diameter (+.000/-.002 in) | A | 0.866(22) | 1.500(38.1) | 2.875(73) |
| Square Flange | B | 1.70(43.2) | 2.25(57.2) | 3.45(87.6) |
| Shaft Length | C | 0.75(19) | 1.00(25.4) | 1.25(31.8) |
| Shaft Diameter (+.0000/-.0005 in) | D | 0.500(12.7) | 0.500(12.7) | 0.750(19) |
| Pilot Length | E | 0.060(1.5) | 0.060(1.5) | 0.060(1.5) |
| Flange Thickness | F | 0.190(4.8) | 0.250(6.4) | 0.312(7.9) |
| Key Location | G | 0.28(7.1) | 0.38(9.7) | 0.50(12.7) |
| Key Height | H | 0.062(1.6) | 0.062(1.6) | 0.094(2.4) |
| Woodruff Key Size | #404 | #404 | #606 | |
| Housing Diameter | I | 2.25(57) | 3.00(76.2) | 4.63(118) |
| Bolt Hole Diameter | J | 0.125(31.8) | 0.205(5.2) | 0.220(5.6) |
| Bolt Circle Diameter | K | 1.725(43.8) | 2.625(66.7) | 3.875(98.4) |
| Gearhead Length(1) | L1 L2 | 2.41(61.2) 2.96(75.2) | 2.46(62.5) 3.14(79.8) | 3.33(85) 4.26(1-8) |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét