Spring disc coupling FSKK 2525 08/08
With a bore diameter of 8 mm on both sides
| technische Daten | FSKK 2525 | |
| max. Drehzahl | min-¹ | 12.000 |
| max. Drehmoment | Ncm | 40 |
| max. Wellenversatz | ||
| radial | mm | ± 0,25 |
| axial | mm | ± 0,4 |
| angular | Grad | ± 2,5 |
| Drehfedersteife | Nm/rad | 22 |
| Radialfedersteife | N/mm | 60 |
| Trägheitsmoment | gcm2 | 15 |
| max. M der Schrauben | Ncm | 65 |
| Temperaturbereich | °C | -10 +80 |
| Gewicht ca. | g | 18 |
| Werkstoff Flansch | Aluminium | |
| Membran | Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt |
FSKK 2525

| Bohrungskombination FSKK 2525 | |||||
| d1/d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 5 | x | x | x | x | x |
| 6 | x | x | x | x | |
| 8 | x | x | x | ||
| 10 | x | x | |||
| 12 | x | ||||
| Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrkombination anwählen. | |||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét