With a bore diameter of 8 mm and 10 mm
| technical data | FSKK 3022 | FSKK 3027 | |
|---|---|---|---|
| max. speed | min-¹ | 12.000 | 12.000 |
| max. torque | Ncm | 60 | 60 |
| max. offset of shafts | |||
| radial | mm | ± 0,3 | ± 0,3 |
| axial | mm | ± 0,4 | ± 0,4 |
| angular | degree | ± 2,5 | ± 2,5 |
| torsion spring stiffness | Nm/rad | 30 | 30 |
| radial spring stiffness | N/mm | 40 | 40 |
| moment of inertia | gcm2 | 35 | 37 |
| max. clamping torque | Ncm | 120 | 120 |
| temperature range | °C | -10 +80 | -10 +80 |
| weight appr. | g | 30 | 32 |
| material flange | aluminium | anodised | |
| membran | polyamid 6.6, fiberglas reinforced |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét